Более 10 000 довольных клиентов
4.8 / 5 рейтинг на Яндекс по оценкам наших клиентов




Стоимость популярных услуг
Скидка 3% на ремонт при первом обращении
- Гироскутеры
- Электросамокаты
- Велосипеды
- Ski Service
Виды ремонтных работ | Стоимость |
---|---|
Диагностика | бесплатно |
Шиномонтаж | от 500р |
Замена аккумулятора | 500р |
Ремонт аккумулятора | от 500р |
Замена плат управления и контроллера | от 1 000р |
Ремонт плат управления и контроллера | от 1 000р |
Замена мотор колеса | от 800р |
Ремонт мотор колеса | от 1 000р |
Замена основания гироскутера | от 1 800р |
Замена корпуса | от 1 000р |
Замена bluetooth (блютуз) платы | 500р |
Замена динамика | 500р |
Замена подшипников мотор колеса | 1 500р |
Гидроизоляция | от 3 000р |
Виды ремонтных работ | Стоимость |
---|---|
Диагностика | бесплатно |
Замена аккумулятора | 500р |
Ремонт аккумулятора | от 1 000р |
Замена контроллера | 500р |
Ремонт контроллера | от 700р |
Ремонт дисплея | от 1 000р |
Замена ручки газа и тормоза | 800р |
Ремонт ручки газа и тормоза | 1 000р |
Замена ручек или кронштейна ручек | 500р |
Замена кронштейна, крепления обеих ручек | 2 000р |
Замена провода от дисплея до контроллера | 1 500р |
Обслуживание рулевой колонки | 1 000р |
Замена мотор колеса | 600р |
Ремонт мотор колеса | от 1 000р |
Замена заднего колеса | от 400р |
Замена подшипников мотор колеса | 1 500р |
Замена подшипников заднего колеса | 500р |
Замена пластиковой втулки в вилке | 1 000р |
Замена вилки | 1 000р |
Замена стакана | 1 500р |
Замена кронштейна мех. складывания (ушек) | 1 300р |
Замена деки | от 2 000р |
Замена крышки дисплея | 300р |
Восстановление и пайка проводов | от 500р |
Шиномонтаж мотор колеса | от 1 000р |
Гидроизоляция | от 3 000р |
Виды ремонтных работ | Стоимость |
---|---|
Замена системы шатунов с переустановкой педалей | 600р |
Замена каретки/картриджа (включая снятие/установку шатунов) | 900р |
Замена педалей | 200р |
Регулировка переднего/заднего переключателя | 300р |
Замена или укорачивание гидролинии с прокачкой (1 сторона) | 900р |
Замена рубашки троса тормоза | 250р |
Замена троса тормоза (без регулировки) | 250р |
Торцовка креплений для дискового тормоза | 500р |
Замена барабана («ореха») задней втулки | 1 200р |
Переборка втулки переднего колеса со смазкой | 600р |
Регулировка конусов передней втулки | 300р |
Регулировка/ремонт складного механизма | от 200р |
Дорезка резьбы на резьбовом штоке вилки | 500р |
Виды ремонтных работ | Стоимость |
---|---|
Заточка кантов | 500р |
Парафин | 500р |
Шлифовка | 500р |
Заливка царапин | от 300р |
Заклейка расслоений | от 300р |
Установка и снятие креплений | от 200р |
Регулировка креплений | 300р |
Консервация | от 500р |
Установка бамперов | от 400р |
Помыть сноуборд / горные лыжи | 400р |
Цены указаны только за работу мастера, запасные части в стоимость не включены.
Примеры наших работ
с различной сложностью ремонта




- Стоимость ремонта 950р
- Время работы 30 минут
- Гарантия 6 месяцев




- Стоимость ремонта 500р
- Время работы 30 минут
- Гарантия 12 месяцев
- Шиномонтаж электросамоката Kuggo G booster
- Установка отличной шоссейной резины Hota 90/55-6.5 на переднее и заднее колеса, безкамерки




- Стоимость ремонта 750р
- Время работы 1 час
- Гарантия 6 месяцев
Специальные предложения
и акции в ServiceLife




Часто задаваемые вопросы
Если вы не нашли ответа на свой вопрос, то мы предоставим вам персональную консультацию по телефону 8 812 988 53 54
Да, наши специалисты также ремонтируют механические элементы электросамокатов и гироскутеров.
Для всех новых клиентов действует скидка 3% на любой ремонт, а также для всех клиентов дигностика всегда бесплатно!
Да, у нас есть в наличии основные и популярные запчасти для ремонта электросамокатов, гироскутеров, велосипедов и другого спорт транспорта.
Все зависит от причин поломки и загруженности мастерской. Если поломка простая, то отремонтируем сразу при вас, если сложная, все зависит от то, что сломалось. Так же перед летним сезоном много обращений на плановое ТО электросамокатов и гироскутеров, это может повлиять на скорость работы.
Мы заказываем запчасти прямо с завода, где был произведен электросамокат. Это позволяет уменьшить процент несоответствия заявленной детали, что может повлиять на время ремонта электросамоката.
Мы предоставляем полный спектр сервисных услуг. От простой консультации и диагностики до сложных ремонтов дек и электроники. Всю информацию вы можете узнать на странице самокат-сервиса.
сб-вс с 11 до 20